技术参数 | CT475 | CT4150 | CT875 | CT8150 |
通道 | 4 | 4 | 8 | 8 |
灵敏度 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
额定输出功率 | 4Ω@75W/通道 8Ω@75W/通道 | 4Ω@125W/通道 8Ω@125W/通道 | 4Ω@75W/通道 8Ω@75W/通道 | 4Ω@125W/通道 8Ω@125W/通道 |
信噪比 20Hz-20KHz, A计权 | 110dB | 110db | 110dB | 110dB |
总谐波失真 全频功率, 20Hz-20KHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
交互调制失真 0dB-30dB | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
频率响应 1W, 4/8Ω | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
通道间串音 20Hz-1KHz | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB |
共模抑制比 20Hz-1KHz | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB |
外形尺寸 | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" |
净重 | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg |
包装重量 | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg |
点击图片查看原图
皇冠 CROWN CT8150 8通道后级功率放大器
性能强大及高可靠性层--ComTech DriveCore 系列的代名词,该系列功放树立创新领域的。
我们提供:
01一年质保
02终身维护
03免费系统搭配指导
04免费工程师技术指导
05签订合同法律保障
品牌:CROWN型号:CT8150国别:美国产地:中国适用:会议、餐厅.....
相关产品